| | []
| 土地面積 | m2 / 坪 | 建物面積 | m2 / 坪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | m2 / 坪 | バルコニー | m2 | ||
| 地勢 | 間取り | ||||
| 用途地域 | 築年 | ||||
| 都市計画 | 構造・規模 | ||||
| 交通 | 駅より km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分譲地 | 所在地 | ||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 温泉 | 温泉使用料 | ||||
| 駐車場 | 眺望 | ||||
| 取引態様 | 物件番号 | ||||
| 管理費等 | |||||
| 備考 | |||||
| スタッフの目 | |||||
株式会社ミモ座リゾート 静岡県伊東市八幡野1261-7
TEL: 0120-246-678 / 営業時間 9:30-19:00(水曜日・第1,3火曜日のぞく)
TEL: 0120-246-678 / 営業時間 9:30-19:00(水曜日・第1,3火曜日のぞく)